Personer
? Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | (Okänt) | Alla
? Hoppa över efternamnslistan ? Include married names ?
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Wahlgren | 1 |
2 | Walan | 1 |
3 | Wale | 1 |
4 | Wallgren | 3 |
5 | Wallström | 2 |
6 | Warg | 1 |
7 | Wessel | 1 |
8 | Westerbeg | 1 |
9 | Westerberg | 8 |
10 | Westermark | 6 |
11 | Wetzel | 2 |
12 | Widmark | 1 |
13 | Wiklund | 7 |
14 | Wikström | 29 |
Totalt antal personer: 64 Totalt antal namn: 14 |