Personer
? Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | (Okänt) | Alla
? Hoppa över efternamnslistan ? Include married names ?
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Dahl | 1 |
2 | Dahlberg | 28 |
3 | Dahle | 2 |
4 | Dahlqvist | 1 |
5 | Dalberg | 1 |
6 | Dalen | 25 |
7 | Danielsson | 2 |
8 | Dannemann | 1 |
9 | Degerman | 2 |
10 | Didriksen | 1 |
11 | Dille | 3 |
12 | Døhlmo | 1 |
13 | Drake | 2 |
14 | Drevsjø | 2 |
15 | Dreyer | 3 |
16 | Dunder | 1 |
17 | Duvander | 1 |
18 | Dyr | 1 |
Totalt antal personer: 78 Totalt antal namn: 18 |