Personer
? Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | (Okänt) | Alla
? Hoppa över efternamnslistan ? Include married names ?
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | S | 1 |
2 | Sahlström | 1 |
3 | Salomonsdotter | 1 |
4 | Salomonson | 1 |
5 | Salomonsson | 4 |
6 | Salvevold | 1 |
7 | Samuelsdotter | 1 |
8 | Sandbakken | 1 |
9 | Sandnes | 2 |
10 | Sandström | 1 |
11 | Sannerhaugen | 1 |
12 | Sannes | 1 |
13 | Säve | 1 |
14 | Sæter | 1 |
15 | Schancke | 1 |
16 | Schönberg | 1 |
17 | Segerstedt | 1 |
18 | Seimersson | 3 |
19 | Shilling | 2 |
20 | Sibort | 1 |
21 | Silver | 1 |
22 | Simonsson | 4 |
23 | Sivertsen | 4 |
24 | Sjögreen | 2 |
25 | Sjögren | 11 |
26 | Sjölin | 6 |
27 | Sjöström | 10 |
28 | Sjøvold | 1 |
29 | Skancke | 12 |
30 | Skanke | 2 |
31 | Skarin | 14 |
32 | Skjevdal | 1 |
33 | Skjold | 1 |
34 | Skott | 11 |
35 | Skunck | 5 |
36 | Slumpare | 1 |
37 | Slyngstad | 2 |
38 | Söderberg | 2 |
39 | Söderlund | 4 |
40 | Söderström | 2 |
41 | Solberg | 2 |
42 | Solheim | 2 |
43 | Solli | 1 |
44 | Sollie | 1 |
45 | Solveig | 1 |
46 | Sødal | 14 |
47 | Søter | 2 |
48 | Sparrman | 1 |
49 | Stefansdotter | 2 |
50 | Stefansson | 4 |
51 | Stenberg | 2 |
52 | Stenlund | 2 |
53 | Stenman | 1 |
54 | Stenmark | 1 |
55 | Stenvold | 1 |
56 | Stephansdotter | 2 |
57 | Stephansson | 2 |
58 | Stewart | 1 |
59 | Stigedal | 3 |
60 | Stina | 1 |
61 | Storkuse | 1 |
62 | Strand | 1 |
63 | Strickert | 1 |
64 | Ström | 3 |
65 | Strömberg | 2 |
66 | Styv | 4 |
67 | Sund | 2 |
68 | Sundberg | 14 |
69 | Sundell | 1 |
70 | Sundkvist | 2 |
71 | Sundström | 1 |
72 | Sundt | 4 |
73 | Surland | 9 |
74 | Svarstad | 3 |
75 | Svendsdatter | 1 |
76 | Svendsen | 6 |
77 | Svensdotter | 3 |
78 | Svensk | 1 |
79 | Svensson | 2 |
80 | Svorkmo | 1 |
Totalt antal personer: 230 Totalt antal namn: 80 |