Familjer
? Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | Alla
? Hoppa över efternamnslistan ? Include married names ?
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | Gabrielsdotter | 3 |
2 | Gabrielsson | 1 |
3 | Galaaen | 1 |
4 | Galåen | 1 |
5 | Garmager | 9 |
6 | Gerhardsson | 1 |
7 | Giermunsson | 1 |
8 | Gl¿rstad | 7 |
9 | Glasmager | 2 |
10 | Gök | 2 |
11 | Grahn | 7 |
12 | Grindberg | 1 |
13 | Gris | 2 |
14 | Grönlund | 8 |
15 | Grubb | 1 |
16 | Grubben | 2 |
17 | Grue | 4 |
18 | Guldal | 2 |
19 | Gullikstad | 3 |
20 | Gustafsdotter | 1 |
21 | Gustafsson | 2 |
22 | Gustavsdotter | 1 |
Totalt antal personer: 61 Totalt antal namn: 22 |