Familjer
? Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | Alla
? Hoppa över efternamnslistan ? Include married names ?
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | Dahl | 1 |
2 | Dahlberg | 12 |
3 | Dahle | 2 |
4 | Dahlqvist | 1 |
5 | Dalberg | 1 |
6 | Dalen | 13 |
7 | Danielsson | 2 |
8 | Dannemann | 1 |
9 | Degerman | 2 |
10 | Didriksen | 1 |
11 | Dille | 3 |
12 | Døhlmo | 1 |
13 | Drake | 2 |
14 | Drevsjø | 1 |
15 | Dreyer | 3 |
16 | Duvander | 1 |
17 | Dyr | 1 |
Totalt antal personer: 48 Totalt antal namn: 17 |