UNiK - UTROTNINGSHOTADE* NAMN* I KAMRATKRETSEN*
Folk vi känner
som heter så knasiga saker att det föreligger viss risk att namnen
så småningom dör ut.
Siffrorna kommer från SCB. De feta innebär
tilltalsnamn och de inom parentes totalt antal (dvs. inklusive mellannamn).
01. SOLDAN 3 st (40)
02. SOLVÅR 9 st (17)
03. DORINA 38 st (61)
04. MANDUS 44 st (82)
05. BASTIAN 66 st (97)
06. GERMUND 86 st (463)
07. UNN 105 st (147)
08. BRITTMARIE 108 st (169)
09. JOAR 366 st (522)
10. LENITA 388 st (628)
11. SENAD 472 st (485)
12. MIKKO 673 st (908)
13. FINN 751 st (1112) Mar 2004: 772 (1170) Sep 2007: 786 (1211)
14. ENAR 847 st (3995) Maj 2002: 800 (3831) Jan 2003: 766 (3732) Mar 2004: 726 (3641) Sep 2007: 652 (3386)
15. MARIO 1072 st (1975)
*Såsom
UTROTNINGSHOTADE räknas <1000 (eller farligt nära)
*Såsom
NAMN räknas tilltalsnamn, dvs det av förnamnen som angetts
som tilltalsnamn. Inte mellannamn eller efternamn.
*Såsom KAMRATKRETSEN räknas - i detta fall - alla som Enar
eller Finn uppger att han är åtminstone ytligt bekant med, och
som inte
aktivt motsätter sig detta.
Mer namnjox finns på hyperhelgo.